塑料
發(fā)布時間:2019/05/08
產(chǎn)品二類 | ABS及PP塑料 | | | | |
品種 | 檢測指標(%) |
| | 其他顏色塑料 | 顆粒尺寸 | 水分 | 灰分 | Pb |
白色PP塑料 | ≤0.5% | ≤25mm | ≤0.5% | ≤5% | 0.10% |
雜色PP塑料 | 無 | ≤25mm | ≤0.5% | ≤5% | 0.10% |
綠色ABS塑料 | ≤1.5% | ≤18mm | ≤0.5% | ≤5% | 0.30% |
雜色ABS塑料 | 無 | ≤18mm | ≤0.5% | ≤5% | 0.30% |
